a.霜天白夜3重:在0重卸势
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 许晋豪 |
梁晓丰 |
辉星 |
|||||
| 3488708 | 15 | 红蚂蚁 |
滚石乐队 |
王馨平 |
|||||
| 3488707 | 13 | 邱芸子 |
戴兵 |
纵贯线乐队
|
|||||
| 3488706 | 05 | 谢东 |
李安琪 |
李千娜
|
|||||
| 3488705 | 07 | 陈茂丰 |
许志安 |
明凯
|
|||||
| 3488704 | 14 | 熊汝霖 |
映象唱片 |
陈势安 |
|||||
| 3488703 | 09 | 郑伦境 |
雷有辉 |
泳儿
|
|||||
| 3488702 | 16 | 赵默 |
许哲佩 |
朱桢 |
|||||
| 3488701 | 11 | 周永恒 |
郑延俊 |
香岱儿
|
|||||
| 3488700 | 21 | 德永英明 |
夏宇童 |
何洁 |
|||||
| 3488699 | 08 | 尹赫 |
费翔 |
罗比威廉斯
|
|||||
| 3488698 | 15 | 安康 |
江美丽 |
元佑 |
|||||
| 3488697 | 12 | 晓华 |
朴章根 |
宋光植
|
|||||
| 3488696 | 18 | 艾可 |
任贤齐 |
彭佳慧 |
|||||
| 3488695 | 09 | 戊道子 |
蒋曦儿 |
郭彪
|
|||||
| 3488694 | 11 | 李玖哲 |
车婉婉 |
卢广仲
|
|||||
| 3488693 | 11 | 上海梦幻组合 |
贾斯汀 |
霍建华
|
|||||
| 3488692 | 10 | 董贞 |
陈依依 |
梁宇翀
|
|||||
| 3488691 | 10 | 潘晓峰 |
梁紫丹 |
陈蓝迪
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李宣筠 |
文佩玲 |
吴斌 |
|||||
| 3488689 | 13 | 高晨维 |
候尼勋 |
苏志威
|
|||||
| 3488688 | 14 | 殷悦 |
孙益程 |
黛安娜罗丝 |
|||||
| 3488687 | 15 | 心然 |
马云龙 |
骅梓 |
|||||
| 3488686 | 12 | 辰伶 |
张智成 |
林子萱
|
|||||
| 3488685 | 12 | 萧丽珠 |
韩东 |
刘华
|
|||||
| 3488684 | 08 | 胡越山 |
台风 |
李璨琛
|
|||||
| 3488683 | 18 | 郑伊健 |
王啸坤 |
林子祥 |
|||||
| 3488682 | 19 | 小田和正 |
恭僖禧 |
林颖娴 |
|||||
| 3488681 | 05 | 郑日英 |
汤奕蓉 |
许雅涵
|
|||||
| 3488680 | 19 | 眼球先生 |
懂此懂此乐团 |
苏打绿 |
|||||
| 3488679 | 08 | 陈少云 |
雷颂德 |
王少舫
|
|||||
| 3488678 | 07 | 张继 |
童童 |
刘翔
|
|||||
| 3488677 | 11 | 甄子丹 |
张可可 |
吴君如
|
|||||
| 3488676 | 16 | 萧敬腾 |
唐晓诗 |
金兴洙 |
|||||
| 3488675 | 17 | 周旭风 |
郭彤 |
李正峰 |
|||||
| 3488674 | 14 | 李在宪 |
郑义 |
罗纮武 |
|||||
| 3488673 | 13 | 散芬芳合唱团 |
张铠潼 |
廖伟力
|
|||||
| 3488672 | 07 | 朱雅琼 |
张语倢 |
张伯宏
|
|||||
| 3488671 | 19 | 赵恩 |
林帆 |
李石勋 |
|||||
| 3488670 | 23 | 陈志朋 |
梁心颐 |
李胜基 |
|||||
| 3488669 | 11 | 小紫荆儿童合唱团 |
李家明 |
何嘉乐
|
|||||
| 3488668 | 05 | 李龙基 |
双江 |
四分卫
|
|||||
| 3488667 | 19 | 威尔史密斯 |
白松 |
江希文 |
|||||
| 3488666 | 14 | 柏安妮 |
范广惠 |
陈百强 |
|||||
| 3488665 | 11 | 夏丹 |
叶蕴仪 |
陈豪
|
|||||
| 3488664 | 21 | 纪敏佳 |
道元京 |
黄立成 |
|||||
| 3488663 | 06 | 文政赫 |
梁永斌 |
葛继力
|
|||||
| 3488662 | 12 | 高胜美 |
王俊雄 |
曾国辉
|
|||||
| 3488661 | 09 | 愉慧 |
陈逸男 |
麦志诚
|
|||||
| 3488660 | 18 | 米儿丝 |
彭学斌 |
张玮纶 |
|||||
| 3488659 | 12 | 李智楠 |
张力尹 |
谭扬
|
|||||
| 3488658 | 11 | 岩人乐团 |
颜行书 |
陈宥臻
|
|||||
| 3488657 | 10 | 阮筱芬 |
天堂 |
超口爱乐团
|
|||||
| 3488656 | 22 | 孟杨 |
金度完 |
杜汶泽 |
|||||
| 3488655 | 19 | 艾钧伟 |
白一彤 |
林颐 |
|||||
| 3488654 | 12 | 珍梦海 |
吻乐队 |
徐洁儿
|
|||||
| 3488653 | 21 | 零点乐队 |
卢冠廷 |
小月 |
|||||
| 3488652 | 18 | 齐豫 |
李承焕 |
杨景仪 |
|||||
| 3488651 | 13 | 窦鹏 |
米哈伊玛蒂耶 |
张翰
|
|||||
| 3488650 | 18 | 芭比娃娃 |
前田亘辉 |
张基琦 |
|||||
| 3488649 | 10 | 庹宗康 |
林淑娟 |
莲儿与啷当六便士合唱团
|
|||||
| 3488648 | 16 | 螺丝钉 |
薛岳 |
李路 |
|||||
| 3488647 | 19 | 雅尼 |
老鹰乐队 |
那英 |
|||||
| 3488646 | 17 | 张寒 |
李在元 |
李翊君 |
|||||
| 3488645 | 13 | 面孔 |
范成玉 |
荒山亮
|
|||||
| 3488644 | 19 | 吴倩莲 |
刘嘉玲 |
李贤燮 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张小珏 |
橘庆太 |
仙尼亚唐恩 |
|||||
| 3488642 | 07 | 谢军 |
阎学敏 |
蔡俊威
|
|||||
| 3488641 | 13 | 杨丞琳 |
萧福德 |
邓建明
|
|||||
| 3488640 | 08 | 席琳迪昂 |
朱哲琴 |
黄静雅
|
|||||
| 3488639 | 22 | 酷玩乐队 |
方顺吉 |
李逸朗 |
|||||
| 3488638 | 15 | 常安 |
吴启华 |
晓枫 |
|||||
| 3488637 | 10 | 艾米纳姆 |
徐熙媛 |
雪宇
|
|||||
| 3488636 | 14 | 林佳蓉 |
陈奕文 |
石野田奈津代 |
|||||
| 3488635 | 09 | 安妮蓝妮克丝 |
王雁盟 |
劳伦希尔
|
|||||
| 3488634 | 13 | 邓卫 |
金贤哲 |
庹宗华
|
|||||
| 3488633 | 17 | 林俊杰 |
野孩子 |
晓晓 |
|||||
| 3488632 | 20 | 吉川晃司 |
庞晓宇 |
苏麦 |
|||||
| 3488631 | 07 | 堀内孝雄 |
高桥瞳 |
艾灵顿公爵
|
|||||
| 3488630 | 14 | 安立奎伊格莱希亚斯 |
姚乙 |
徐清原 |
|||||
| 3488629 | 11 | 大嘴巴 |
黎明 |
许志豪
|
|||||
| 3488628 | 12 | 马睿菈 |
八厘米天空 |
陈威全
|
|||||
| 3488627 | 07 | 阳蕾 |
邓丽欣 |
杰特
|
|||||
| 3488626 | 12 | 倪睿思 |
亚洲爱乐 |
薄荷可乐
|
|||||
| 3488625 | 16 | 叶志强 |
黄义达 |
安又琪 |
|||||
| 3488624 | 16 | 刘雅丽 |
高凌风 |
钟明峻 |
|||||
| 3488623 | 11 | 善舞的死者 |
邓紫棋 |
叶宇澄
|
|||||
| 3488622 | 16 | 张敬轩 |
黄格选 |
吉泽瞳 |
|||||
| 3488621 | 21 | 金东旭 |
森山直太朗 |
谢华 |
|||||
| 3488620 | 07 | 王雪娥 |
吴德华 |
李瑞熙
|
|||||
| 3488619 | 11 | 刘维 |
林峰 |
卓依婷
|
|||||
| 3488618 | 15 | 林宜融 |
央金拉姆 |
新宝岛康乐队 |
|||||
| 3488617 | 22 | 王闯 |
泽尔丹 |
崔正哲 |
|||||
| 3488616 | 10 | 米雪儿 |
张真贺 |
郑嘉颖
|
|||||
| 3488615 | 16 | 肖遥 |
顾建华 |
艾薇儿 |
|||||
| 3488614 | 17 | 龚秋霞 |
英格玛 |
黎晶 |
|||||
| 3488613 | 08 | 唱盘刽子手 |
侯佩岑 |
木吉他
|
|||||
| 3488612 | 15 | 陈庆祥 |
兄弟联 |
沈圣哲 |
|||||
| 3488611 | 06 | 王力宏 |
严正花 |
白鸟英美子
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
阿兰达瓦卓玛 |
丁薇 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 金妍宇 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 林凯 ) 期 | 24 | 未开 ( 秦海璐 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 李秀 ) 期 | 25 | 未开 ( 付静 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 陈莉萍 ) 期 | 26 | 未开 ( 利绮 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 金培达 ) 期 | 27 | 未开 ( 李郑屋村 ) 期 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 韦国元 | 屠颖 | 大懒堂 | |
| 709 | 15 | 梅艳芳 | 黄国俊 |
|
| 708 | 15 | 彭丽媛 | 罗文 |
|
| 707 | 13 | 黄威尔 | 李寿全 |
|
| 706 | 05 | 杨小楼 | 大卫鲍依 |
|
| 705 | 07 | 高皓正 | 李建复 |
|
| 704 | 14 | 黄鸿升 | 吉冈亜衣加 |
|
| 703 | 09 | 蔡丽津 | 廖书凡 |
|
| 702 | 16 | 梁雨恩 | 神话 |
|
| 701 | 11 | 金世晃 | 沈颖婷 |
|
| 700 | 21 | 王一然 | 邓斐 |
|
| 699 | 08 | 计镇华 | 李冰冰 |
|
| 698 | 15 | 麦可史密斯 | 丁呱呱 |
|
| 697 | 12 | 高山阿嬷 | 李明育 |
|
| 696 | 18 | 迟志强 | 黄泆潼 |
|
| 695 | 09 | 高桥洋子 | 曾佩媛 |
|
| 694 | 11 | 李薇薇 | 高晓松 |
|
| 693 | 11 | 汪蕊 | 洪荣宏 |
|
| 692 | 10 | 潘广益 | 李之勤 |
|
| 691 | 10 | 刘可 | 贾晓晨 |
|
| 690 | 18 | 中国娃娃 | 自然主义合唱团 |
|
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved