查看幽灵线东京三九保神社涂鸦
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 中坚份子 |
陈芬兰 |
王祖蓝 |
|||||
| 3488708 | 15 | 阿朵 |
郑雅云 |
仙尼亚唐恩 |
|||||
| 3488707 | 13 | 李湘 |
熊天平 |
王露凝
|
|||||
| 3488706 | 05 | 黄崇旭 |
森山良子 |
张心杰
|
|||||
| 3488705 | 07 | 阿强 |
黛安娜克瑞儿 |
泰迪罗宾
|
|||||
| 3488704 | 14 | 陈玮儒 |
刘小慧 |
君君 |
|||||
| 3488703 | 09 | 庾澄庆 |
高登 |
爱内里菜
|
|||||
| 3488702 | 16 | 卢巧音 |
丁子峻 |
祝钒刚 |
|||||
| 3488701 | 11 | 张世彬 |
苟伟 |
心然
|
|||||
| 3488700 | 21 | 林健辉 |
王少舫 |
蒋大为 |
|||||
| 3488699 | 08 | 张永久 |
薇恩 |
梁建枫
|
|||||
| 3488698 | 15 | 章子怡 |
方梓媛 |
娄一晨 |
|||||
| 3488697 | 12 | 第七乐章 |
孙家鹏 |
吴佩慈
|
|||||
| 3488696 | 18 | 赵薇 |
雪宇 |
郑雪儿 |
|||||
| 3488695 | 09 | 宇多田光 |
佘诗曼 |
邱颖欣
|
|||||
| 3488694 | 11 | 安立奎伊格莱希亚斯 |
翟梦 |
深蓝乐团
|
|||||
| 3488693 | 11 | 功夫 |
郭彤 |
卫兰
|
|||||
| 3488692 | 10 | 叶蕴仪 |
松山千春 |
刘育绫
|
|||||
| 3488691 | 10 | 吉冈亜衣加 |
胡兵 |
方大同
|
|||||
| 3488690 | 18 | 韩庚 |
葛洛丽娅艾丝特凡 |
李在勋 |
|||||
| 3488689 | 13 | 林琳 |
李宣筠 |
尚雯婕
|
|||||
| 3488688 | 14 | 黄飞然 |
林柔均 |
唐妮布莱斯顿 |
|||||
| 3488687 | 15 | 阿龙正罡 |
杨青倩 |
小类与乐队 |
|||||
| 3488686 | 12 | 张赫 |
陈浩德 |
白歆惠
|
|||||
| 3488685 | 12 | 王瑞霞 |
锦绣二重唱 |
大麦
|
|||||
| 3488684 | 08 | 余虹婷 |
樱井敦司 |
费翔
|
|||||
| 3488683 | 18 | 杜丽莎 |
黄志玮 |
曾轶可 |
|||||
| 3488682 | 19 | 陈旭 |
梅艳芳 |
小斯韵 |
|||||
| 3488681 | 05 | 何建清 |
誓言 |
肖小胖
|
|||||
| 3488680 | 19 | 邹静 |
谷本贵义 |
李之勤 |
|||||
| 3488679 | 08 | 曹璐 |
金东万 |
程晨
|
|||||
| 3488678 | 07 | 伍卓贤 |
草莓救星 |
洛客班
|
|||||
| 3488677 | 11 | 大泷咏一 |
泷泽秀明 |
许雅涵
|
|||||
| 3488676 | 16 | 大支 |
郑怡 |
张可可 |
|||||
| 3488675 | 17 | 麻吉弟弟 |
林青霞 |
萧敬腾 |
|||||
| 3488674 | 14 | 常安 |
山本让二 |
王一然 |
|||||
| 3488673 | 13 | 新射雕英雄传 |
陶红 |
曲佑良
|
|||||
| 3488672 | 07 | 李逸朗 |
吴恩琪 |
舒雅颂
|
|||||
| 3488671 | 19 | 蓝奕邦 |
魏如昀 |
李元智 |
|||||
| 3488670 | 23 | 冯晓泉 |
银色灰尘 |
南方二重唱 |
|||||
| 3488669 | 11 | 刀郎 |
徐哲纬 |
秋天的虫子
|
|||||
| 3488668 | 05 | 乔维怡 |
黄奕 |
李贤
|
|||||
| 3488667 | 19 | 泰斌 |
刘蓝溪 |
简宗旭 |
|||||
| 3488666 | 14 | 懂此懂此乐团 |
梁咏琪 |
王宏恩 |
|||||
| 3488665 | 11 | 陈健颖 |
小松拓也 |
钮大可
|
|||||
| 3488664 | 21 | 强辩乐团 |
王力宏 |
小肥 |
|||||
| 3488663 | 06 | 吴佳芸 |
小柯 |
贝贝
|
|||||
| 3488662 | 12 | 王澜霏 |
法兰克辛纳区 |
流行尖端合唱团
|
|||||
| 3488661 | 09 | 王祖贤 |
加藤英美里 |
山下祐树
|
|||||
| 3488660 | 18 | 快乐家族 |
基地小虎 |
戴雪儿 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈宝珠 |
安东尼 |
水水
|
|||||
| 3488658 | 11 | 詹雪琳 |
吴听彻 |
梁雁翎
|
|||||
| 3488657 | 10 | 侯德健 |
蚊子大象 |
李国祥
|
|||||
| 3488656 | 22 | 申承勋 |
翁宇君 |
林晓培 |
|||||
| 3488655 | 19 | 娃娃脸 |
王雪娥 |
仓本裕基 |
|||||
| 3488654 | 12 | 吴骏毅 |
玛丽莎伊瑟莉姬 |
许美静
|
|||||
| 3488653 | 21 | 孙淑媚 |
马克安东尼 |
黎沸挥 |
|||||
| 3488652 | 18 | 雪萤乐队 |
高明骏 |
滚石乐队 |
|||||
| 3488651 | 13 | 河口恭吾 |
陈立靖 |
辉星
|
|||||
| 3488650 | 18 | 中村雅俊 |
银霞 |
暂住证 |
|||||
| 3488649 | 10 | 苏永康 |
张帝 |
左光平
|
|||||
| 3488648 | 16 | 麦韵 |
砰砰乐队 |
林佑威 |
|||||
| 3488647 | 19 | 张德兰 |
谢承伟 |
陈奕 |
|||||
| 3488646 | 17 | 于金源 |
艾莉婕 |
珍珠姐姐 |
|||||
| 3488645 | 13 | 胡枫 |
陈秀雯 |
崔萍
|
|||||
| 3488644 | 19 | 花儿乐队 |
汪峰 |
二月里来 |
|||||
| 3488643 | 14 | 廖佩伶 |
王若琳 |
旭明 |
|||||
| 3488642 | 07 | 徐蓓 |
米线 |
香港醒狮团
|
|||||
| 3488641 | 13 | 唐嫣 |
红布条 |
黄鹤翔
|
|||||
| 3488640 | 08 | 陈子嘟 |
姜成勋 |
山口百惠
|
|||||
| 3488639 | 22 | 孙培恩 |
吴君如 |
沈婷 |
|||||
| 3488638 | 15 | 宋腾跃 |
合而为一合唱团 |
俞振飞 |
|||||
| 3488637 | 10 | 李彩桦 |
尹熙中 |
陆毅
|
|||||
| 3488636 | 14 | 江念庭 |
甄子丹 |
卢学叡 |
|||||
| 3488635 | 09 | 安琪史东 |
古巨基 |
男才女貌
|
|||||
| 3488634 | 13 | 肖遥 |
刘雅丽 |
宋新妮
|
|||||
| 3488633 | 17 | 王绎龙 |
林海 |
杨立钛 |
|||||
| 3488632 | 20 | 闫安 |
柴可夫斯基 |
林佳仪 |
|||||
| 3488631 | 07 | 余宪忠 |
露云娜 |
蔡琴
|
|||||
| 3488630 | 14 | 游喧 |
刘力扬 |
刘芳 |
|||||
| 3488629 | 11 | 章艺子 |
黄红英 |
汪正正
|
|||||
| 3488628 | 12 | 辜靖潔 |
刘和刚 |
周影
|
|||||
| 3488627 | 07 | 张娜拉 |
周雨植 |
湿湿湿乐队
|
|||||
| 3488626 | 12 | 吴英仔 |
谢雨欣 |
杨孝君
|
|||||
| 3488625 | 16 | 孙翠凤 |
夹子太硬啦 |
蓉儿 |
|||||
| 3488624 | 16 | 魏瑛侠 |
金享中 |
李璨琛 |
|||||
| 3488623 | 11 | 香岱儿 |
王明哲 |
彭羚
|
|||||
| 3488622 | 16 | 邝文珣 |
艾梅葛兰特 |
朴勇河 |
|||||
| 3488621 | 21 | 黄美珍 |
郭子 |
佐野元春 |
|||||
| 3488620 | 07 | 傅霖 |
黄学新 |
原野三重唱
|
|||||
| 3488619 | 11 | 散芬芳合唱团 |
天堂 |
薛岳
|
|||||
| 3488618 | 15 | 王心如 |
梁家辉 |
小松未步 |
|||||
| 3488617 | 22 | 刘钰佳 |
上官飞凤 |
杨呈伟 |
|||||
| 3488616 | 10 | 白鸟英美子 |
潘玮柏 |
迟志强
|
|||||
| 3488615 | 16 | 恰克与飞鸟 |
狄昂华薇克 |
罗卿 |
|||||
| 3488614 | 17 | 刘转亮 |
增山裕纪 |
刘彩玉 |
|||||
| 3488613 | 08 | 钟盛忠 |
接招合唱团 |
雷有辉
|
|||||
| 3488612 | 15 | 威尔杨 |
杨一 |
李杰 |
|||||
| 3488611 | 06 | 艾晴晴 |
拾音社 |
徐誉滕
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
太冲 |
洁芮 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 李骥 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 芝加哥 ) 期 | 24 | 未开 ( 阿轮 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 罗敏庄 ) 期 | 25 | 未开 ( 张中立 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 苍蝇 ) 期 | 26 | 未开 ( 欧得洋 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 童欣 ) 期 | 27 | 未开 ( 邵美君 ) 期 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 秋红乐队 | 王威胜 | 肖光伟 | |
| 709 | 15 | 萧恒嘉 | 非同小可 |
|
| 708 | 15 | 李小沛 | 徐健淇 |
|
| 707 | 13 | 好朋友乐团 | 李建复 |
|
| 706 | 05 | 林苑 | 雅立 |
|
| 705 | 07 | 李濠 | 伍家辉 |
|
| 704 | 14 | 陶鲲鹏 | 李进 |
|
| 703 | 09 | 杨千桦 | 阿里郎 |
|
| 702 | 16 | 张伯宏 | 昊天 |
|
| 701 | 11 | 孙立群 | 罗钢 |
|
| 700 | 21 | 黄泆潼 | 杨晶晶 |
|
| 699 | 08 | 勤琴 | 林黛 |
|
| 698 | 15 | 黄鑫 | 邓颖芝 |
|
| 697 | 12 | 周润发 | 法蓝 |
|
| 696 | 18 | 徐清原 | 史黛芬妮 |
|
| 695 | 09 | 杨东根 | 方顺吉 |
|
| 694 | 11 | 马友友 | 张震 |
|
| 693 | 11 | 李云迪 | 原味组合 |
|
| 692 | 10 | 西城男孩 | 贾晓晨 |
|
| 691 | 10 | 吉娃斯杜岚 | 黎明 |
|
| 690 | 18 | 张维良 | 朱宗庆打击乐团 |
|
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved