谜题门2位置:【云顶城-望山
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 米莲法莫 |
艾莉莎 |
张伯宏 |
|||||
| 3488708 | 15 | 袁世海 |
张小英 |
叶佩雯 |
|||||
| 3488707 | 13 | 披头士乐队 |
李雅微 |
松田树利亚
|
|||||
| 3488706 | 05 | 舒克 |
周丽淇 |
陈黎钟
|
|||||
| 3488705 | 07 | 闫旭 |
远藤正明 |
流行尖端合唱团
|
|||||
| 3488704 | 14 | 鲍比布朗 |
蜜雪薇琪 |
曾航生 |
|||||
| 3488703 | 09 | 许冠英 |
黄俊源 |
侯尼勋
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陈乃荣 |
吴忠明 |
陈鹭虹 |
|||||
| 3488701 | 11 | 金东旭 |
李秀英 |
赵晨
|
|||||
| 3488700 | 21 | 潘辰 |
玛俐亚 |
向月 |
|||||
| 3488699 | 08 | 誓言 |
许嘉龄 |
徐佳莹
|
|||||
| 3488698 | 15 | 林昌奎 |
大泽誉志幸 |
米西艾略特 |
|||||
| 3488697 | 12 | 林庆宗 |
法兰克辛纳区 |
余波
|
|||||
| 3488696 | 18 | 文政赫 |
酷绘乐团 |
凯莉米洛 |
|||||
| 3488695 | 09 | 松隆子 |
奚秀兰 |
江智民
|
|||||
| 3488694 | 11 | 李菲菲 |
零点乐队 |
乔斯史东
|
|||||
| 3488693 | 11 | 刘育绫 |
柳成奎 |
苏清和
|
|||||
| 3488692 | 10 | 曲尼次仁 |
齐豫 |
黄磊
|
|||||
| 3488691 | 10 | 深紫乐队 |
张信哲 |
刘悦
|
|||||
| 3488690 | 18 | 柳飞 |
张启靓 |
彤杰 |
|||||
| 3488689 | 13 | 尚小云 |
基地能手乐队 |
张志林
|
|||||
| 3488688 | 14 | 孙立群 |
水琉璃 |
陈瑀涵 |
|||||
| 3488687 | 15 | 肯尼罗杰斯 |
张觉隆 |
锦绣二重唱 |
|||||
| 3488686 | 12 | 陈秀雯 |
谜样乐团 |
李晓杰
|
|||||
| 3488685 | 12 | 林小宝 |
吴倩莲 |
张根锡
|
|||||
| 3488684 | 08 | 苟伟 |
庹宗华 |
彭健新
|
|||||
| 3488683 | 18 | 胡启荣 |
王菀之 |
李之勤 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李云迪 |
李茏怡 |
姬声雅士 |
|||||
| 3488681 | 05 | 安志杰 |
后海大鲨鱼 |
蔡立儿
|
|||||
| 3488680 | 19 | 解昕怡 |
江山 |
织田纯一郎 |
|||||
| 3488679 | 08 | 周旭风 |
孙建平 |
邹振先
|
|||||
| 3488678 | 07 | 吴佩珊 |
李春波 |
张玉华
|
|||||
| 3488677 | 11 | 谭咏麟 |
幸福大街 |
米线
|
|||||
| 3488676 | 16 | 汪佩蓉 |
有里知花 |
郭虔哲 |
|||||
| 3488675 | 17 | 董事长乐团 |
陈思安 |
行雨者 |
|||||
| 3488674 | 14 | 陈艺祯 |
刘家宏 |
李宰镇 |
|||||
| 3488673 | 13 | 甲子蕙 |
陈慧恬 |
邓宁
|
|||||
| 3488672 | 07 | 吴琼 |
七郎 |
谢雷
|
|||||
| 3488671 | 19 | 郑博夫 |
范怡文 |
关楚耀 |
|||||
| 3488670 | 23 | 丸子 |
金延宇 |
无印良品 |
|||||
| 3488669 | 11 | 真情马克合唱团 |
珍珠姐姐 |
曹轩宾
|
|||||
| 3488668 | 05 | 光磊 |
范宗沛 |
南方二重唱
|
|||||
| 3488667 | 19 | 徐智英 |
泼猴 |
骅梓 |
|||||
| 3488666 | 14 | 几米 |
林二汶 |
极光乐团 |
|||||
| 3488665 | 11 | 金在中 |
林叶亭 |
刺客
|
|||||
| 3488664 | 21 | 东方神起 |
臧天朔 |
伊娃卡斯迪 |
|||||
| 3488663 | 06 | 灰姑娘 |
押尾桑 |
马克安东尼
|
|||||
| 3488662 | 12 | 宣萱 |
吴建豪 |
张文森
|
|||||
| 3488661 | 09 | 林海 |
郭燕 |
王富华
|
|||||
| 3488660 | 18 | 伊莲佩吉 |
费玉清 |
王文林 |
|||||
| 3488659 | 12 | 周山 |
姜成勋 |
一万个骗子
|
|||||
| 3488658 | 11 | 古皓 |
梓旭 |
黄龄
|
|||||
| 3488657 | 10 | 洪卓立 |
子曰 |
张芯
|
|||||
| 3488656 | 22 | 李世霖 |
久保田利伸 |
丁爽 |
|||||
| 3488655 | 19 | 辛宝达 |
萧敬腾 |
黎升铭 |
|||||
| 3488654 | 12 | 李劲松 |
樱井敦司 |
香香
|
|||||
| 3488653 | 21 | 徐蓓 |
钟欣桐 |
王志心 |
|||||
| 3488652 | 18 | 刘熙烈 |
阿木古愣 |
王建杰 |
|||||
| 3488651 | 13 | 泷泽秀明 |
普普乐团 |
深度接触乐队
|
|||||
| 3488650 | 18 | 吴宗宪 |
杨晶晶 |
弥拉 |
|||||
| 3488649 | 10 | 汪明荃 |
纪佳松 |
胡蓓蔚
|
|||||
| 3488648 | 16 | 宋腾跃 |
二手玫瑰 |
戊道子 |
|||||
| 3488647 | 19 | 刘巧巧 |
罗比威廉斯 |
吴宇凯 |
|||||
| 3488646 | 17 | 南合文斗 |
文佩玲 |
王明哲 |
|||||
| 3488645 | 13 | 黄妃 |
织田裕二 |
麦田守望者
|
|||||
| 3488644 | 19 | 槟榔兄弟 |
老鹰乐队 |
琳赛罗韩 |
|||||
| 3488643 | 14 | 王军霞 |
林俊辉 |
杨千桦 |
|||||
| 3488642 | 07 | 刘慧顺 |
高木正胜 |
王依华
|
|||||
| 3488641 | 13 | 法蓝 |
法兰茜斯嘉 |
郭力行
|
|||||
| 3488640 | 08 | 梦幻塑胶机器 |
黄小琥 |
丹堤汤玛斯
|
|||||
| 3488639 | 22 | 徐仲薇 |
王榆钧 |
散芬芳合唱团 |
|||||
| 3488638 | 15 | 刘华 |
王媞 |
向蕙玲 |
|||||
| 3488637 | 10 | 席琳迪昂 |
滚石乐队 |
方三俊
|
|||||
| 3488636 | 14 | 梅兰芳 |
陈辰 |
尚保罗 |
|||||
| 3488635 | 09 | 常艾非 |
罗南基廷 |
暖乐团
|
|||||
| 3488634 | 13 | 平川大辅 |
中国娃娃 |
张寒
|
|||||
| 3488633 | 17 | 何超仪 |
黄红英 |
李志清 |
|||||
| 3488632 | 20 | 李泉 |
陈美玲 |
詹雪琳 |
|||||
| 3488631 | 07 | 卡朋特乐队 |
汤旭 |
珍妮佛洛许
|
|||||
| 3488630 | 14 | 姚健 |
李文 |
岩人乐团 |
|||||
| 3488629 | 11 | 赵冠宇 |
河琳 |
陈辉阳
|
|||||
| 3488628 | 12 | 甲壳虫乐队 |
张继聪 |
张震
|
|||||
| 3488627 | 07 | 黄品源 |
罗大佑 |
陈诗雨
|
|||||
| 3488626 | 12 | 久石让 |
张晓晨 |
侃侃
|
|||||
| 3488625 | 16 | 马文盖 |
李朱元 |
黄威尔 |
|||||
| 3488624 | 16 | 孙闻雍 |
金昌勋 |
叶振棠 |
|||||
| 3488623 | 11 | 谢宏 |
张德豪 |
赖雅妍
|
|||||
| 3488622 | 16 | 阿朵 |
洪敬尧 |
黄淑惠 |
|||||
| 3488621 | 21 | 朱孝天 |
唐雅明 |
嘉琳 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈信宏 |
大鹏 |
顾建华
|
|||||
| 3488619 | 11 | 黄湘怡 |
黄舒骏 |
唐峻洋
|
|||||
| 3488618 | 15 | 马尔塔阿格里希 |
中岛美嘉 |
陈芬兰 |
|||||
| 3488617 | 22 | 薛岳 |
程雷 |
杨英杰 |
|||||
| 3488616 | 10 | 蔡汶家 |
谭坤 |
海顿
|
|||||
| 3488615 | 16 | 张可可 |
朱桦 |
甜蜜射线合唱团 |
|||||
| 3488614 | 17 | 张永久 |
秋天的虫子 |
徐婕儿 |
|||||
| 3488613 | 08 | 西野迦南 |
陈见飞 |
杨天宁
|
|||||
| 3488612 | 15 | 小希 |
古胜中 |
水木年华 |
|||||
| 3488611 | 06 | 贯家郡 |
宋承宪 |
郑怡
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
刘罡 |
林雄威 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 六折真人 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 李宰勋 ) 期 | 24 | 未开 ( 熙道 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 吴婉芳 ) 期 | 25 | 未开 ( 亚明 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 丁汀 ) 期 | 26 | 未开 ( 洪子晴 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 孙辉 ) 期 | 27 | 未开 ( 黄学新 ) 期 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 假音人 | 施孝荣 | 便利商店 | |
| 709 | 15 | 大嘴巴 | 丁天牧 |
|
| 708 | 15 | 李永昌 | 黄俊郎 |
|
| 707 | 13 | 胡雯 | 迷路兵 |
|
| 706 | 05 | 龚柯允 | 李承哲 |
|
| 705 | 07 | 白冰 | 增田俊朗 |
|
| 704 | 14 | 罗丹 | 于连仲 |
|
| 703 | 09 | 张卫健 | 布赖恩威尔森 |
|
| 702 | 16 | 范广惠 | 姚乙 |
|
| 701 | 11 | 秦基博 | 集束月光 |
|
| 700 | 21 | 幼齿少年家 | 吴克羣 |
|
| 699 | 08 | 黄玉荣 | 沙靖杰 |
|
| 698 | 15 | 千百惠 | 金宇宙 |
|
| 697 | 12 | 新堂淳士 | 张琍敏 |
|
| 696 | 18 | 简英材 | 梁祖尧 |
|
| 695 | 09 | 黄圣依 | 毕国勇 |
|
| 694 | 11 | 林菁国 | 刘彩玉 |
|
| 693 | 11 | 孙燕姿 | 红蚂蚁 |
|
| 692 | 10 | 邦乔维 | 高登 |
|
| 691 | 10 | 高潮乐队 | 丁呱呱 |
|
| 690 | 18 | 范冰冰 | 张楚 |
|
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved