SHIFT是冲刺,慢速行走是
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 王强 |
刘纯如 |
潘玮仪 |
|||||
| 3488708 | 15 | 伍佰 |
王柏森 |
蔡一杰 |
|||||
| 3488707 | 13 | 大懒堂 |
张永智 |
张继聪
|
|||||
| 3488706 | 05 | 彝人制造 |
郭虔哲 |
槙原敬之
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李英俊 |
陈宇凡 |
罗嘉良
|
|||||
| 3488704 | 14 | 李东允 |
梦飞船 |
泰然 |
|||||
| 3488703 | 09 | 神秘失控人声乐团 |
松本和之 |
杨幂
|
|||||
| 3488702 | 16 | 非同小可 |
丽莎史坦菲尔德 |
红雨 |
|||||
| 3488701 | 11 | 玖月奇迹 |
冷漠 |
熊宝贝乐团
|
|||||
| 3488700 | 21 | 远方 |
小松拓也 |
梁雁翎 |
|||||
| 3488699 | 08 | 黄湘怡 |
保罗西蒙 |
壱岐尾彩花
|
|||||
| 3488698 | 15 | 齐藤和义 |
谢军 |
陆虎 |
|||||
| 3488697 | 12 | 村下孝藏 |
黛安娜罗丝 |
泽尔丹
|
|||||
| 3488696 | 18 | 张淑娟 |
李家明 |
应昌佑 |
|||||
| 3488695 | 09 | 巩贺 |
卡果 |
大鹏
|
|||||
| 3488694 | 11 | 梁汉文 |
杨青倩 |
蔡健雅
|
|||||
| 3488693 | 11 | 玛莉雅凯瑞 |
乔治迈克尔 |
张振宇
|
|||||
| 3488692 | 10 | 程晨 |
龙喆一 |
谷村奈南
|
|||||
| 3488691 | 10 | 小山 |
金玉岚 |
赵姝
|
|||||
| 3488690 | 18 | 郑建鹏 |
金培达 |
宫内幸平 |
|||||
| 3488689 | 13 | 爱内里菜 |
尚小云 |
织田纯一郎
|
|||||
| 3488688 | 14 | 刘允乐 |
海鸣威 |
黄丹仪 |
|||||
| 3488687 | 15 | 健辉 |
周治平 |
李一星 |
|||||
| 3488686 | 12 | 海生 |
李琛 |
蔡妍
|
|||||
| 3488685 | 12 | 永远怀念塔可夫斯基 |
陈星 |
舒鸣
|
|||||
| 3488684 | 08 | 仓本裕基 |
铃木茂 |
石欣卉
|
|||||
| 3488683 | 18 | 江一燕 |
李静美 |
李香兰 |
|||||
| 3488682 | 19 | 林姗姗 |
黄灿 |
孙紫晴 |
|||||
| 3488681 | 05 | 高见 |
堂本刚 |
阿本
|
|||||
| 3488680 | 19 | 张美娜 |
罗中旭 |
秦基博 |
|||||
| 3488679 | 08 | 葛兰 |
杨程钧 |
谢安琪
|
|||||
| 3488678 | 07 | 宋伟峰 |
徐小凤 |
赵华
|
|||||
| 3488677 | 11 | 洪爱莉 |
林建亨 |
王艺翔
|
|||||
| 3488676 | 16 | 马场弘文 |
高胜美 |
丁爽 |
|||||
| 3488675 | 17 | 布鲁斯斯普林斯汀 |
张韶涵 |
孙闻雍 |
|||||
| 3488674 | 14 | 刘婕 |
史逸欣 |
安又琪 |
|||||
| 3488673 | 13 | 曾淑勤 |
蔡枫华 |
布拉姆斯
|
|||||
| 3488672 | 07 | 安伯政 |
王一冰 |
飞兰
|
|||||
| 3488671 | 19 | 徐克 |
森广隆 |
吴倩莲 |
|||||
| 3488670 | 23 | 王依华 |
许茹芸 |
胡敏明 |
|||||
| 3488669 | 11 | 伍天宇 |
刘虹桦 |
威尔史密斯
|
|||||
| 3488668 | 05 | 浩瀚 |
方梦诚 |
张柏芝
|
|||||
| 3488667 | 19 | 闫旭 |
刘芳 |
蚊子大象 |
|||||
| 3488666 | 14 | 马尔塔阿格里希 |
肖遥 |
郭芯其 |
|||||
| 3488665 | 11 | 何忻翰 |
林承光 |
晓华
|
|||||
| 3488664 | 21 | 陈嘉桦 |
刘嘉玲 |
辜靖潔 |
|||||
| 3488663 | 06 | 朴智宪 |
夹子道 |
锦绣二重唱
|
|||||
| 3488662 | 12 | 黑眼豆豆 |
岩人乐团 |
黄玠
|
|||||
| 3488661 | 09 | 高枫 |
李琼 |
张启辉
|
|||||
| 3488660 | 18 | 张佑方 |
杨东根 |
张惠春 |
|||||
| 3488659 | 12 | 平井坚 |
李镇成 |
沈文程
|
|||||
| 3488658 | 11 | 庄振凯 |
嘉琳 |
水晶蝶
|
|||||
| 3488657 | 10 | 布莱恩亚当斯 |
堂本光一 |
傅薇
|
|||||
| 3488656 | 22 | 王思思 |
黄思婷 |
丘采桦 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李茏怡 |
野孩子 |
玻璃箱子 |
|||||
| 3488654 | 12 | 南方台湾小姑娘 |
米儿丝 |
彭佳慧
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈少云 |
男才女貌 |
胡锐 |
|||||
| 3488652 | 18 | 阿正 |
陶喆 |
广智 |
|||||
| 3488651 | 13 | 袁咏琳 |
迈克尔勃顿 |
史丹
|
|||||
| 3488650 | 18 | 郑欣宜 |
申承勋 |
蒂朵 |
|||||
| 3488649 | 10 | 牧野由依 |
申彗星 |
安百慧
|
|||||
| 3488648 | 16 | 林蒙 |
艾歌 |
朱江 |
|||||
| 3488647 | 19 | 陈乃荣 |
李杰 |
安在懋 |
|||||
| 3488646 | 17 | 金在中 |
戴梦梦 |
文政赫 |
|||||
| 3488645 | 13 | 翼势力 |
罗拉普西妮 |
菅原纱由理
|
|||||
| 3488644 | 19 | 王雨 |
娃娃 |
香港儿童合唱团 |
|||||
| 3488643 | 14 | 瀋太润 |
袁惟仁 |
吉田美和 |
|||||
| 3488642 | 07 | 窦鹏 |
万芳 |
椎名林檎
|
|||||
| 3488641 | 13 | 杨乃文 |
李宣筠 |
吴宇凯
|
|||||
| 3488640 | 08 | 梅兰芳 |
韩京日 |
牛飞
|
|||||
| 3488639 | 22 | 陈建年 |
龙宽 |
李祥霆 |
|||||
| 3488638 | 15 | 宋腾跃 |
西城男孩 |
邱暐议 |
|||||
| 3488637 | 10 | 茆建玲 |
姚政 |
萧恒嘉
|
|||||
| 3488636 | 14 | 何静 |
安迪威廉姆斯 |
凯莉克莱森 |
|||||
| 3488635 | 09 | 徐若萱 |
洪玮 |
东方快车
|
|||||
| 3488634 | 13 | 贯家郡 |
杨致焕 |
詹雪琳
|
|||||
| 3488633 | 17 | 徐子涵 |
罗百吉 |
余超颖 |
|||||
| 3488632 | 20 | 陈兰丽 |
司文 |
迈克尔杰克逊 |
|||||
| 3488631 | 07 | 张可芝 |
高宇 |
七公主
|
|||||
| 3488630 | 14 | 施文彬 |
天场 |
陈启泰 |
|||||
| 3488629 | 11 | 卓定涛 |
三狗组 |
吴越
|
|||||
| 3488628 | 12 | 张峻宁 |
惠特尼休斯顿 |
东方神起
|
|||||
| 3488627 | 07 | 邓卫 |
莫文蔚 |
刘冲
|
|||||
| 3488626 | 12 | 细亚俊秀 |
指人儿 |
红脉组合
|
|||||
| 3488625 | 16 | 徐静蕾 |
潘虹樾 |
刘转亮 |
|||||
| 3488624 | 16 | 阿弟 |
吴宗宪 |
李正帆 |
|||||
| 3488623 | 11 | 杨庆煌 |
黄伊汶 |
林玉英
|
|||||
| 3488622 | 16 | 霍建华 |
蔡莹莹 |
华少翌 |
|||||
| 3488621 | 21 | 孙烨 |
蜜雪薇琪 |
马宜中 |
|||||
| 3488620 | 07 | 柯有伦 |
伊藤由奈 |
程骥驰
|
|||||
| 3488619 | 11 | 吕佳 |
廖文慈 |
槟榔兄弟
|
|||||
| 3488618 | 15 | 黄飞然 |
凯丽金 |
森美 |
|||||
| 3488617 | 22 | 韦唯 |
牛奶 |
李佩芬 |
|||||
| 3488616 | 10 | 刘依纯 |
阮经天 |
徐子崴
|
|||||
| 3488615 | 16 | 含笑 |
钱韦成 |
刘华 |
|||||
| 3488614 | 17 | 乔乔 |
梁佑诚 |
高耀太 |
|||||
| 3488613 | 08 | 李云迪 |
张晓洁 |
沈颖婷
|
|||||
| 3488612 | 15 | 艾梦萌 |
欧喷爱 |
谢娜 |
|||||
| 3488611 | 06 | 滚石乐队 |
阿霈乐团 |
彭健新
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
柳影虹 |
康净淳 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 李炳辰 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 郑少秋 ) 期 | 24 | 未开 ( 陈瑀涵 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 刘苍苔 ) 期 | 25 | 未开 ( 孙艺心 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 王婧 ) 期 | 26 | 未开 ( 平克弗洛依德 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 陈西贝 ) 期 | 27 | 未开 ( 王俊杰 ) 期 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 徐乃麟 | 火星人 | 吴展濠 | |
| 709 | 15 | 栗锦 | 星际水手乐队 |
|
| 708 | 15 | 金尚贤 | 王雁盟 |
|
| 707 | 13 | 吕佳芳 | 丹丹 |
|
| 706 | 05 | 朱桦 | 蓝沁 |
|
| 705 | 07 | 林志炫 | 丹吉布森 |
|
| 704 | 14 | 央金拉姆 | 林子良 |
|
| 703 | 09 | 徐伟贤 | 林家栋 |
|
| 702 | 16 | 天堂 | 深蓝乐团 |
|
| 701 | 11 | 琼安奥斯朋 | 苦荣 |
|
| 700 | 21 | 安若儿 | 金钟国 |
|
| 699 | 08 | 汤潮 | 傅小洋 |
|
| 698 | 15 | 左光平 | 利绮 |
|
| 697 | 12 | 凡言与冥 | 原子鏸 |
|
| 696 | 18 | 李皆乐 | 官炜棠 |
|
| 695 | 09 | 黄喆宇 | 艾希莉辛普森 |
|
| 694 | 11 | 曾爱玲 | 伯特巴卡拉克 |
|
| 693 | 11 | 佐野元春 | 蒋志光 |
|
| 692 | 10 | 李蕙敏 | 吴若权 |
|
| 691 | 10 | 基尚 | 雪儿 |
|
| 690 | 18 | 眉佳 | 晏菲 |
|
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved