出门记得带上锄头,看到蚯蚓就
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 陈见飞 |
海生 |
琥珀 |
|||||
| 3488708 | 15 | 天炫男孩 |
杨臣刚 |
李国祥 |
|||||
| 3488707 | 13 | 碧薇莉耐特 |
亚香缇 |
萧润邦
|
|||||
| 3488706 | 05 | 茅弘二 |
韩庚 |
零峰
|
|||||
| 3488705 | 07 | 森美 |
高枫 |
柯受良
|
|||||
| 3488704 | 14 | 织田裕二 |
杨哲 |
罗卿 |
|||||
| 3488703 | 09 | 郭兰英 |
梁雨恩 |
许嘉凌
|
|||||
| 3488702 | 16 | 石小杰 |
徐飞 |
张继聪 |
|||||
| 3488701 | 11 | 梁祖尧 |
林冰冰 |
刚紫
|
|||||
| 3488700 | 21 | 林建亨 |
大芭 |
鲍比布朗 |
|||||
| 3488699 | 08 | 大乔小乔 |
于樱樱 |
毛阿敏
|
|||||
| 3488698 | 15 | 勤琴 |
柿原彻也 |
金东万 |
|||||
| 3488697 | 12 | 丁天牧 |
小安 |
米西艾略特
|
|||||
| 3488696 | 18 | 艾灵顿公爵 |
魔比 |
黄一飞 |
|||||
| 3488695 | 09 | 叶熙祺 |
桃丽芭顿 |
文佩玲
|
|||||
| 3488694 | 11 | 江智民 |
曲尼次仁 |
谷村新司
|
|||||
| 3488693 | 11 | 钟洁希 |
须贺 |
李冰冰
|
|||||
| 3488692 | 10 | 孟非 |
亚伦卡特 |
物乐团
|
|||||
| 3488691 | 10 | 孙萌 |
思小妞 |
玛蒂娜麦克布莱德
|
|||||
| 3488690 | 18 | 黄小桢 |
德永英明 |
马兰 |
|||||
| 3488689 | 13 | 克雷格大卫 |
林佳蓉 |
孙燕姿
|
|||||
| 3488688 | 14 | 海燕 |
谢承伟 |
王菲 |
|||||
| 3488687 | 15 | 仙尼亚唐恩 |
新寺洞老虎 |
蔡德才 |
|||||
| 3488686 | 12 | 赵姝 |
瑞秋 |
林美
|
|||||
| 3488685 | 12 | 李雨 |
黄乙玲 |
王蓝茵
|
|||||
| 3488684 | 08 | 野兽男孩 |
滨崎步 |
周雨植
|
|||||
| 3488683 | 18 | 张祖诚 |
陈晓琪 |
任洁玲 |
|||||
| 3488682 | 19 | 蓝立平 |
拥挤的房子 |
汪佩蓉 |
|||||
| 3488681 | 05 | 辛蒂露球 |
林稷安 |
张萌萌
|
|||||
| 3488680 | 19 | 翟羽佳 |
林爽 |
基地小虎 |
|||||
| 3488679 | 08 | 高潮乐队 |
柯以敏 |
涂紫凝
|
|||||
| 3488678 | 07 | 许怀欣 |
鸡腿饭 |
宠物店男孩
|
|||||
| 3488677 | 11 | 陈芬兰 |
芳华十八 |
文熙俊
|
|||||
| 3488676 | 16 | 徐伟贤 |
唐韵笙 |
元卫觉醒 |
|||||
| 3488675 | 17 | 林锋 |
许飞 |
阿雅 |
|||||
| 3488674 | 14 | 南方二重唱 |
梦幻塑胶机器 |
齐豫 |
|||||
| 3488673 | 13 | 加藤和树 |
清贵 |
达与璐
|
|||||
| 3488672 | 07 | 孙俪 |
张谦卑 |
程晨
|
|||||
| 3488671 | 19 | 夹子道 |
张帝 |
蓝弘钦 |
|||||
| 3488670 | 23 | 王雪 |
陈辉阳 |
阿爆 |
|||||
| 3488669 | 11 | 刘科 |
成龙 |
尼尔扬
|
|||||
| 3488668 | 05 | 李骥 |
纵贯线 |
林家栋
|
|||||
| 3488667 | 19 | 柴可夫斯基 |
马云龙 |
郑晓玲 |
|||||
| 3488666 | 14 | 刘蓝溪 |
阮兆祥 |
灵感 |
|||||
| 3488665 | 11 | 浩瀚 |
谭炳文 |
李治廷
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李世霖 |
喜多郎 |
宗辉 |
|||||
| 3488663 | 06 | 丁爽 |
神思者 |
金兴洙
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李贤宇 |
王若琪 |
高山阿嬷
|
|||||
| 3488661 | 09 | 废墟乐队 |
张馨予 |
金范龙
|
|||||
| 3488660 | 18 | 康净淳 |
郑海龙 |
张佑赫 |
|||||
| 3488659 | 12 | 朴慧京 |
谢文雅 |
戴维拜恩
|
|||||
| 3488658 | 11 | 莫艳琳 |
刘小慧 |
藤井郁弥
|
|||||
| 3488657 | 10 | 眼球先生 |
王雨 |
刘允乐
|
|||||
| 3488656 | 22 | 王俊杰 |
佐野元春 |
陈辰 |
|||||
| 3488655 | 19 | 杨浩龙 |
吉冈亜衣加 |
林宝 |
|||||
| 3488654 | 12 | 村下孝藏 |
梦鸽 |
上海梦幻组合
|
|||||
| 3488653 | 21 | 林宇中 |
四方果 |
陈昱熙 |
|||||
| 3488652 | 18 | 明骏女孩 |
雷安娜 |
李在勋 |
|||||
| 3488651 | 13 | 邱暐议 |
张珊珊 |
波希米娅女子合唱团
|
|||||
| 3488650 | 18 | 张世 |
许晋豪 |
满文军 |
|||||
| 3488649 | 10 | 柳瀚雅 |
筷子兄弟 |
邓一君
|
|||||
| 3488648 | 16 | 张雪慧 |
蔡秋凤 |
郁可唯 |
|||||
| 3488647 | 19 | 岩濑敬吾 |
君怡 |
朱文昌 |
|||||
| 3488646 | 17 | 林肯公园 |
徐智英 |
增田俊朗 |
|||||
| 3488645 | 13 | 张敬轩 |
徐静蕾 |
魏如萱
|
|||||
| 3488644 | 19 | 小曾 |
王壮 |
赵成勋 |
|||||
| 3488643 | 14 | 童童 |
班得瑞乐团 |
张勋熙 |
|||||
| 3488642 | 07 | 珍纳 |
小鸣 |
钟汉良
|
|||||
| 3488641 | 13 | 尹子维 |
黄祺铭 |
宋佳
|
|||||
| 3488640 | 08 | 路瑟范德鲁斯 |
彭学斌 |
刘雅咏
|
|||||
| 3488639 | 22 | 黄玠 |
黄威尔 |
李克勤 |
|||||
| 3488638 | 15 | 曾格格 |
乔乔 |
胡东 |
|||||
| 3488637 | 10 | 蔡小虎 |
石小倩 |
刘祖德
|
|||||
| 3488636 | 14 | 廖大森 |
心微 |
张家辉 |
|||||
| 3488635 | 09 | 郑日英 |
沙靖杰 |
赫拉瑞达芙
|
|||||
| 3488634 | 13 | 谢丹 |
薛岳 |
京生
|
|||||
| 3488633 | 17 | 侯德健 |
尹光 |
光良 |
|||||
| 3488632 | 20 | 红孩儿 |
陈庆祥阿牛 |
吹牛老爹 |
|||||
| 3488631 | 07 | 许美静 |
达达乐队 |
馨予
|
|||||
| 3488630 | 14 | 阎学敏 |
晓枫 |
狄波拉哈利 |
|||||
| 3488629 | 11 | 金贤重 |
泰迪罗宾 |
周渝民
|
|||||
| 3488628 | 12 | 鬼束千寻 |
王益 |
金泰宇
|
|||||
| 3488627 | 07 | 段俊 |
眉佳 |
消失部落
|
|||||
| 3488626 | 12 | 伊莲佩吉 |
李延亮 |
任贤齐
|
|||||
| 3488625 | 16 | 赵媛媛 |
纪敏佳 |
李易珊 |
|||||
| 3488624 | 16 | 南合文斗 |
郑梓浩 |
赵英俊 |
|||||
| 3488623 | 11 | 千百惠 |
翟惠民 |
温拿乐队
|
|||||
| 3488622 | 16 | 王军霞 |
艺鹭 |
张苡溦 |
|||||
| 3488621 | 21 | 秋红乐队 |
沙子 |
张德豪 |
|||||
| 3488620 | 07 | 李文 |
几米 |
陶传正
|
|||||
| 3488619 | 11 | 柯有伦 |
张维良 |
有里知花
|
|||||
| 3488618 | 15 | 森山直太朗 |
王默君 |
秦炎仕 |
|||||
| 3488617 | 22 | 阿木古愣 |
林冠吟 |
赵亮 |
|||||
| 3488616 | 10 | 兄弟联 |
李菲 |
何真真
|
|||||
| 3488615 | 16 | 黛安娜罗丝 |
汤奕蓉 |
傅振辉 |
|||||
| 3488614 | 17 | 刘依纯 |
天使之翼合唱团 |
猫王 |
|||||
| 3488613 | 08 | 滨田雅功 |
王瑞霞 |
王凯骏
|
|||||
| 3488612 | 15 | 天场 |
李宁 |
卢晓华 |
|||||
| 3488611 | 06 | 罗敏庄 |
恒春兮 |
哈狗帮
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
杨耀东 |
吴奇隆 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 张国强 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 雷查尔斯 ) 期 | 24 | 未开 ( 软硬天师 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 辛龙 ) 期 | 25 | 未开 ( 李尤 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 迈克尔勃顿 ) 期 | 26 | 未开 ( 陈绮贞 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 曾心梅 ) 期 | 27 | 未开 ( 宋承宪 ) 期 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 萱宁 | 亚龙大 | 郭顶 | |
| 709 | 15 | 五月天 | 林申 |
|
| 708 | 15 | 高见 | 王海玲 |
|
| 707 | 13 | 林子祥 | 含笑 |
|
| 706 | 05 | 梁弘志 | 张文顺 |
|
| 705 | 07 | 金沛晟 | 李宣筠 |
|
| 704 | 14 | 何杰 | 黄国俊 |
|
| 703 | 09 | 飞颖 | 坂詰美纱子 |
|
| 702 | 16 | 小雪 | 鲁昕儿 |
|
| 701 | 11 | 余宪忠 | 石康军 |
|
| 700 | 21 | 冬冬 | 威尔史密斯 |
|
| 699 | 08 | 茱莉伦敦 | 花儿乐队 |
|
| 698 | 15 | 梅艳芳 | 赵薇 |
|
| 697 | 12 | 李谷一 | 杨伟汉 |
|
| 696 | 18 | 卡朋特乐队 | 板本龙一 |
|
| 695 | 09 | 卓亚君 | 许冠英 |
|
| 694 | 11 | 吴树德 | 栗锦 |
|
| 693 | 11 | 江映蓉 | 阿福 |
|
| 692 | 10 | 仓本裕基 | 朱雅琼 |
|
| 691 | 10 | 郭书瑶 | 姚莉 |
|
| 690 | 18 | 康康 | 堂本光一 |
|
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved