《博德之门3(Baldurs
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 洪荣宏 |
开心少女组 |
松山千春 |
|||||
| 3488708 | 15 | 陈淑萍 |
米西艾略特 |
希亚 |
|||||
| 3488707 | 13 | 安立奎伊格莱希亚斯 |
凯里拉 |
夏奇拉
|
|||||
| 3488706 | 05 | 元佑 |
淑惠美娜 |
杰瑞李刘易斯
|
|||||
| 3488705 | 07 | 羊毛衫合唱团 |
仲维军 |
沈芳如
|
|||||
| 3488704 | 14 | 布拉姆斯 |
郑爽 |
蔡惠羽 |
|||||
| 3488703 | 09 | 路达克里斯 |
刘明峰 |
孙楠
|
|||||
| 3488702 | 16 | 光良 |
古谷彻 |
计镇华 |
|||||
| 3488701 | 11 | 行雨者 |
米蒂 |
刘允乐
|
|||||
| 3488700 | 21 | 何杰 |
刘惜君 |
尹光 |
|||||
| 3488699 | 08 | 全慧彬 |
孙逊 |
周冰倩
|
|||||
| 3488698 | 15 | 李文 |
费星 |
彭亮 |
|||||
| 3488697 | 12 | 声帝 |
高山峰 |
译男
|
|||||
| 3488696 | 18 | 嘻哈高校 |
曹方 |
唐韵笙 |
|||||
| 3488695 | 09 | 达达乐队 |
方炯镔 |
何耀珊
|
|||||
| 3488694 | 11 | 五条人 |
拥挤的房子 |
卓定涛
|
|||||
| 3488693 | 11 | 方邦 |
张虎 |
安妮蓝妮克丝
|
|||||
| 3488692 | 10 | 韩春 |
高菲 |
叶树茵
|
|||||
| 3488691 | 10 | 杨峻荣 |
赵媛媛 |
林道远
|
|||||
| 3488690 | 18 | 高凌风 |
刘翔 |
朴智宪 |
|||||
| 3488689 | 13 | 莲儿与啷当六便士合唱团 |
杨雪帆 |
金在熙
|
|||||
| 3488688 | 14 | 七公主 |
张晓晨 |
彭丽丽 |
|||||
| 3488687 | 15 | 潘恩蓓 |
陈洁灵 |
白松 |
|||||
| 3488686 | 12 | 吴品醇 |
克雷艾肯 |
黄馨
|
|||||
| 3488685 | 12 | 戴玉强 |
绿洲乐队 |
自由发挥
|
|||||
| 3488684 | 08 | 万芳 |
林威辰 |
比约克
|
|||||
| 3488683 | 18 | 陈冠希 |
陈蓉 |
诺拉琼斯 |
|||||
| 3488682 | 19 | 王小恺 |
董运昌 |
方三俊 |
|||||
| 3488681 | 05 | 大黑摩季 |
张雨生 |
丁菲飞
|
|||||
| 3488680 | 19 | 好朋友乐团 |
吴婉芳 |
宋岩欣 |
|||||
| 3488679 | 08 | 林灵 |
陈慧琳 |
徐誉滕
|
|||||
| 3488678 | 07 | 侯尼勋 |
张美娜 |
叶蕴仪
|
|||||
| 3488677 | 11 | 闪灵乐团 |
罗昌炫 |
飞轮海
|
|||||
| 3488676 | 16 | 白冰冰 |
孙颖 |
杨毅 |
|||||
| 3488675 | 17 | 张钰茜 |
陈庆祥 |
伍思凯 |
|||||
| 3488674 | 14 | 周丽淇 |
大懒堂 |
夏丹 |
|||||
| 3488673 | 13 | 上官飞凤 |
郑少秋 |
刘佳芳
|
|||||
| 3488672 | 07 | 陈亭慧 |
罗柏僵尸 |
郑雅云
|
|||||
| 3488671 | 19 | 刘华 |
杨韵禾 |
高枫 |
|||||
| 3488670 | 23 | 曹芳 |
官炜棠 |
纪敏佳 |
|||||
| 3488669 | 11 | 林稷安 |
杨英杰 |
东方神起
|
|||||
| 3488668 | 05 | 王欣婷 |
东山少爷 |
廖士贤
|
|||||
| 3488667 | 19 | 蔡荣祖 |
何平 |
苏志威 |
|||||
| 3488666 | 14 | 何美玲 |
陈思安 |
斗闹热走唱队 |
|||||
| 3488665 | 11 | 薛岳 |
梁朝伟 |
张克帆
|
|||||
| 3488664 | 21 | 天娱群星 |
吴名慧 |
强麦伦坎 |
|||||
| 3488663 | 06 | 徐芷颀 |
王凡瑞 |
冰室京介
|
|||||
| 3488662 | 12 | 洪玲 |
林智文 |
黎姿
|
|||||
| 3488661 | 09 | 押尾桑 |
郑智灿 |
鈴村健一
|
|||||
| 3488660 | 18 | 威猛乐队 |
秀兰玛雅 |
周渝民 |
|||||
| 3488659 | 12 | 张曼莉 |
姜育恒 |
李振辉
|
|||||
| 3488658 | 11 | 党宁 |
陈威全 |
沈婷
|
|||||
| 3488657 | 10 | 津亭 |
赵英俊 |
尹林光子
|
|||||
| 3488656 | 22 | 忧欢派对 |
至上励合 |
新裤子 |
|||||
| 3488655 | 19 | 伍佰 |
林峰 |
梁晓丰 |
|||||
| 3488654 | 12 | 王嘉明 |
陈科妤 |
青蛙乐队
|
|||||
| 3488653 | 21 | 松隆子 |
森广隆 |
李健 |
|||||
| 3488652 | 18 | 杨佳 |
哈菲子 |
原子鏸 |
|||||
| 3488651 | 13 | 伊藤由奈 |
品冠 |
雷有辉
|
|||||
| 3488650 | 18 | 徐杰 |
深蓝 |
杨家成 |
|||||
| 3488649 | 10 | 章鹏 |
李佳璐 |
郭宗翰
|
|||||
| 3488648 | 16 | 铁玉兰 |
约翰梅尔 |
林冰冰 |
|||||
| 3488647 | 19 | 小仪 |
郑载日 |
李蕴 |
|||||
| 3488646 | 17 | 阮经天 |
捡稻穗 |
范思威 |
|||||
| 3488645 | 13 | 孙笑一 |
彭健新 |
陈旭
|
|||||
| 3488644 | 19 | 童冰玉 |
尼尔岱尔蒙德 |
红蓝铅笔 |
|||||
| 3488643 | 14 | 温岚 |
张晓洁 |
陈建年 |
|||||
| 3488642 | 07 | 杨程钧 |
贾斯汀 |
梁建枫
|
|||||
| 3488641 | 13 | 张帝 |
何韵诗 |
小斯韵
|
|||||
| 3488640 | 08 | 谢莹莹 |
杜近芳 |
阿穆隆
|
|||||
| 3488639 | 22 | 大张伟 |
安琥 |
雷颂德 |
|||||
| 3488638 | 15 | 李冰冰 |
吕佳芳 |
远方 |
|||||
| 3488637 | 10 | 张继聪 |
谢金燕 |
金正勋
|
|||||
| 3488636 | 14 | 林依轮 |
谭咏麟 |
紫龙 |
|||||
| 3488635 | 09 | 林宝 |
姚敏 |
宫平峻
|
|||||
| 3488634 | 13 | 基地小虎 |
许冠英 |
林志斌
|
|||||
| 3488633 | 17 | 散芬芳合唱团 |
韦国元 |
刘沁 |
|||||
| 3488632 | 20 | 范萱蔚 |
林佑威 |
魏如昀 |
|||||
| 3488631 | 07 | 王军霞 |
萧蔷 |
尚雯婕
|
|||||
| 3488630 | 14 | 江山 |
松本和之 |
马猴乐队 |
|||||
| 3488629 | 11 | 余超颖 |
姬神 |
石康军
|
|||||
| 3488628 | 12 | 何维健 |
安七炫吴建豪 |
川岛爱
|
|||||
| 3488627 | 07 | 林美 |
程雷 |
张镐哲
|
|||||
| 3488626 | 12 | 张琼 |
任洁玲 |
李永昌
|
|||||
| 3488625 | 16 | 王勇 |
工兵乐队 |
海楠 |
|||||
| 3488624 | 16 | 李龙基 |
邓曼茹 |
姜星 |
|||||
| 3488623 | 11 | 林小宝 |
老头 |
轻松玩乐团
|
|||||
| 3488622 | 16 | 赵静怡 |
杨景仪 |
花儿乐队 |
|||||
| 3488621 | 21 | 汤姆琼斯 |
眼球先生 |
秦伟 |
|||||
| 3488620 | 07 | 李玖哲 |
吴姵文 |
姚鸣
|
|||||
| 3488619 | 11 | 具正贤 |
高远 |
万茜
|
|||||
| 3488618 | 15 | 郭凌霞 |
叶丽仪 |
凡人二重唱 |
|||||
| 3488617 | 22 | 张真贺 |
冯颖琪 |
邱泽 |
|||||
| 3488616 | 10 | 谷村奈南 |
周冠宇 |
飘乐队
|
|||||
| 3488615 | 16 | 薇恩 |
花木兰乐队 |
武艺 |
|||||
| 3488614 | 17 | 沈雁 |
周云蓬 |
熊天平 |
|||||
| 3488613 | 08 | 胡元恺 |
郑伊健 |
亚瑟小子
|
|||||
| 3488612 | 15 | 倪琳 |
刘晓 |
高瑞欣 |
|||||
| 3488611 | 06 | 久保田利伸 |
文佩玲 |
潘玮仪
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
娇娇 |
尹相杰 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 姜彩二 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 自然主义合唱团 ) 期 | 24 | 未开 ( 林黛 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 爱乐团 ) 期 | 25 | 未开 ( 杨小楼 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 张中立 ) 期 | 26 | 未开 ( 红蚂蚁 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 致列 ) 期 | 27 | 未开 ( 姚苏蓉 ) 期 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 曾仁郁 | 暂住证 | 戴娆 | |
| 709 | 15 | 郑楠 | 杨川平 |
|
| 708 | 15 | 郑怡 | 江智民 |
|
| 707 | 13 | 林颖娴 | 牛奶乐团 |
|
| 706 | 05 | 金泰宇 | 湿湿湿乐队 |
|
| 705 | 07 | 汪明荃 | 李端娴 |
|
| 704 | 14 | 林爽 | 李菲 |
|
| 703 | 09 | 珍妮佛洛许 | 茜蒂诺哈丽莎 |
|
| 702 | 16 | 野人花园 | 杨伟汉 |
|
| 701 | 11 | 陶格斯 | 南贤俊 |
|
| 700 | 21 | 梁铭芷 | 辛欣 |
|
| 699 | 08 | 张佑赫 | 黄贯中 |
|
| 698 | 15 | 刘依纯 | 黄沾 |
|
| 697 | 12 | 曹轩宾 | 曹沁芳 |
|
| 696 | 18 | 王启文 | 谢文雅 |
|
| 695 | 09 | 新香水乐队 | 张远 |
|
| 694 | 11 | 彭羚 | 张伟文 |
|
| 693 | 11 | 胡越山 | 徐智英 |
|
| 692 | 10 | 冯玮君 | 林叶亭 |
|
| 691 | 10 | 甜蜜射线合唱团 | 门生乐队 |
|
| 690 | 18 | 艾梅葛兰特 | 守护 |
|
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved