解法步骤:正面:左滑黑条正面
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 范怡文 |
徐子崴 |
无双乐团 |
|||||
| 3488708 | 15 | 陈琳 |
阳帆 |
周治平 |
|||||
| 3488707 | 13 | 黄新德 |
雪狼 |
蓝又时
|
|||||
| 3488706 | 05 | 金贤重 |
陈以生 |
刘芳
|
|||||
| 3488705 | 07 | 莲儿与啷当六便士合唱团 |
林志美 |
新堂淳士
|
|||||
| 3488704 | 14 | 朴孝信 |
陈兴瑜 |
白建良 |
|||||
| 3488703 | 09 | 萧煌奇 |
艺鹭 |
胡敏明
|
|||||
| 3488702 | 16 | 洪卓立 |
姜亿华 |
钟盛忠 |
|||||
| 3488701 | 11 | 隆隆 |
丁晓红 |
石小杰
|
|||||
| 3488700 | 21 | 谭炳文 |
杉籽伽 |
傅薇 |
|||||
| 3488699 | 08 | 秦杨 |
刘罡 |
高宇
|
|||||
| 3488698 | 15 | 龚玥 |
布莱恩亚当斯 |
王仁甫 |
|||||
| 3488697 | 12 | 接招合唱团 |
常小婧 |
比约克
|
|||||
| 3488696 | 18 | 心然 |
上松秀実 |
舒高 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈柏宇 |
张翰 |
埃利克克莱普顿
|
|||||
| 3488694 | 11 | 姚苏蓉 |
黄莺莺 |
三木科
|
|||||
| 3488693 | 11 | 马德钟 |
星际水手乐队 |
李双江
|
|||||
| 3488692 | 10 | 娜坦莉莫森特 |
韩真真 |
李在宪
|
|||||
| 3488691 | 10 | 孙晓亮 |
杭琳峰 |
李炳辰
|
|||||
| 3488690 | 18 | 木马 |
王子 |
德德玛 |
|||||
| 3488689 | 13 | 张克帆 |
高明瀚 |
高林生
|
|||||
| 3488688 | 14 | 再循环乐队 |
袁凤瑛 |
李俊基 |
|||||
| 3488687 | 15 | 刘邵希 |
王珞丹 |
常宽 |
|||||
| 3488686 | 12 | 八厘米天空 |
倪睿思 |
安百慧
|
|||||
| 3488685 | 12 | 邓卫 |
野兽男孩 |
谷本贵义
|
|||||
| 3488684 | 08 | 萧闳仁 |
卓定涛 |
倪虹洁
|
|||||
| 3488683 | 18 | 江希文 |
陈珊妮 |
干乐队 |
|||||
| 3488682 | 19 | 泼猴 |
颜福伟 |
吴佩慈 |
|||||
| 3488681 | 05 | 凯莉米洛 |
高洪章 |
温岚
|
|||||
| 3488680 | 19 | 黄伊汶 |
上户彩 |
童丽 |
|||||
| 3488679 | 08 | 王识贤 |
手岛葵 |
戚薇
|
|||||
| 3488678 | 07 | 李迪 |
谭咏麟 |
林菁国
|
|||||
| 3488677 | 11 | 尚雯婕 |
张雨生 |
林锋
|
|||||
| 3488676 | 16 | 罗嘉良 |
陈旭 |
小鸣 |
|||||
| 3488675 | 17 | 黄维德 |
黄圣依 |
原味组合 |
|||||
| 3488674 | 14 | 江美丽 |
嘉骏 |
张智霖 |
|||||
| 3488673 | 13 | 谢雨欣 |
颜行书 |
王建杰
|
|||||
| 3488672 | 07 | 刘以达 |
张中立 |
蔡莹莹
|
|||||
| 3488671 | 19 | 张楚格 |
程于伦 |
王雨 |
|||||
| 3488670 | 23 | 郝歌 |
布仁巴雅尔 |
佐野元春 |
|||||
| 3488669 | 11 | 小沈阳 |
恣慰 |
萧蔷
|
|||||
| 3488668 | 05 | 飞兰 |
查娜 |
陈予新
|
|||||
| 3488667 | 19 | 六哲 |
小仪 |
格蕾蒂丝奈特 |
|||||
| 3488666 | 14 | 黄馨 |
陆平 |
闫安 |
|||||
| 3488665 | 11 | 郑伦境 |
山下达郎 |
张靓颖
|
|||||
| 3488664 | 21 | 拾叁 |
益西卓玛 |
叶倩文 |
|||||
| 3488663 | 06 | 新宝岛康乐队 |
洪爱莉 |
王传一
|
|||||
| 3488662 | 12 | 安琥 |
孙明 |
吴蛮
|
|||||
| 3488661 | 09 | 泽尔丹 |
蔡惠羽 |
宫内幸平
|
|||||
| 3488660 | 18 | 滨田省吾 |
肖光伟 |
赵浴辰 |
|||||
| 3488659 | 12 | 摩卡 |
大门乐队 |
李胜基
|
|||||
| 3488658 | 11 | 代青塔娜 |
红白梅 |
李吉汉
|
|||||
| 3488657 | 10 | 戴蕾 |
踢窝客 |
小白熊电台
|
|||||
| 3488656 | 22 | 袁小迪 |
何志健 |
黄星魁 |
|||||
| 3488655 | 19 | 刘子菲 |
曾黎 |
汤旭 |
|||||
| 3488654 | 12 | 威尔杨 |
谢宇威 |
刘和刚
|
|||||
| 3488653 | 21 | 汪正正 |
汪明荃 |
周云蓬 |
|||||
| 3488652 | 18 | 范宗沛 |
叶熙祺 |
李殊 |
|||||
| 3488651 | 13 | 江山 |
零峰 |
甲子蕙
|
|||||
| 3488650 | 18 | 何方 |
张学友 |
铁之女 |
|||||
| 3488649 | 10 | 花泽冰 |
乡裕美 |
关鹏
|
|||||
| 3488648 | 16 | 陆虎 |
芝加哥 |
李妍 |
|||||
| 3488647 | 19 | 熊汝霖 |
徐嘉良 |
珍珠姐姐 |
|||||
| 3488646 | 17 | 刘依纯 |
王依华 |
陈雨霈 |
|||||
| 3488645 | 13 | 陈奕迅 |
严丹丹 |
路易斯阿姆斯特郎
|
|||||
| 3488644 | 19 | 婷婷 |
海生 |
王美莲 |
|||||
| 3488643 | 14 | 李东健 |
散芬芳合唱团 |
金建模 |
|||||
| 3488642 | 07 | 马场俊英 |
姚乙 |
阎韦伶
|
|||||
| 3488641 | 13 | 张小英 |
韦绮姗 |
俞思远
|
|||||
| 3488640 | 08 | 郑智灿 |
李蕴 |
徐仲薇
|
|||||
| 3488639 | 22 | 艾敬 |
李龙怡 |
麦浚龙 |
|||||
| 3488638 | 15 | 祝钒刚 |
培杰 |
辛小玲 |
|||||
| 3488637 | 10 | 川口大辅 |
吴奇隆 |
陆毅
|
|||||
| 3488636 | 14 | 李明洋 |
梦洁 |
胡杨林 |
|||||
| 3488635 | 09 | 胡椒猫 |
金门王与李炳辉 |
洛城三兄弟
|
|||||
| 3488634 | 13 | 耿珞 |
满文军 |
芮恩
|
|||||
| 3488633 | 17 | 董事长乐团 |
声帝 |
汪蕊 |
|||||
| 3488632 | 20 | 雨天 |
张玉华 |
明道 |
|||||
| 3488631 | 07 | 灰姑娘 |
张海 |
于樱樱
|
|||||
| 3488630 | 14 | 吻乐队 |
李蕙敏 |
李振辉 |
|||||
| 3488629 | 11 | 东来东往 |
金在中 |
新射雕英雄传
|
|||||
| 3488628 | 12 | 李悦君 |
江玲 |
优子惠飞
|
|||||
| 3488627 | 07 | 谷村新司 |
陈海铃 |
蔡德才
|
|||||
| 3488626 | 12 | 阿轮 |
尚明 |
雪萤乐队
|
|||||
| 3488625 | 16 | 美声男伶 |
玩乐团 |
杜德伟 |
|||||
| 3488624 | 16 | 曾格格 |
张力仁 |
周小璇 |
|||||
| 3488623 | 11 | 徐芷颀 |
邱家烈 |
樊波
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李佳璐 |
张苡溦 |
仓木麻衣 |
|||||
| 3488621 | 21 | 黄铠晴 |
刘佳轩 |
李威 |
|||||
| 3488620 | 07 | 叶文辉 |
露露 |
连释
|
|||||
| 3488619 | 11 | 反町隆史 |
张绮瑶 |
邓萃雯
|
|||||
| 3488618 | 15 | 田梓呈 |
杨雪霏 |
侯尼勋 |
|||||
| 3488617 | 22 | 钟镇涛 |
余翠芝 |
范冰冰 |
|||||
| 3488616 | 10 | 白冰 |
洪敬尧 |
王榆钧
|
|||||
| 3488615 | 16 | 徐洪武 |
肖剑 |
胡白 |
|||||
| 3488614 | 17 | 徐婕儿 |
胡雯 |
天炫男孩 |
|||||
| 3488613 | 08 | 张启靓 |
香港儿童合唱团 |
男才女貌
|
|||||
| 3488612 | 15 | 车继铃 |
非同小可 |
杨天宁 |
|||||
| 3488611 | 06 | 七朵花 |
非诚勿扰 |
黑棒
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
山本领平 |
谢丽金 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 空气补给站乐队 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 李承哲 ) 期 | 24 | 未开 ( 柴可夫斯基 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 胡瓜 ) 期 | 25 | 未开 ( 李薇薇 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 黄淑惠 ) 期 | 26 | 未开 ( 艾薇儿 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 费玉清 ) 期 | 27 | 未开 ( 赵默 ) 期 |
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 徐健淇 | 郭美美 | 郑琇月 | |
| 709 | 15 | 河口恭吾 | 基地能手乐队 |
|
| 708 | 15 | 袁莎 | 火雅 |
|
| 707 | 13 | 郑汉城 | 莉莉金 |
|
| 706 | 05 | 江语晨 | 皇后乐队 |
|
| 705 | 07 | 谢晖 | 陈韦汝 |
|
| 704 | 14 | 迈尔士戴维斯 | 于凤翔 |
|
| 703 | 09 | 废五金 | 刘嘉玲 |
|
| 702 | 16 | 李茂山 | 孙嘉敏 |
|
| 701 | 11 | 明萌派 | 布鲁坎特雷尔 |
|
| 700 | 21 | 雷查尔斯 | 天织堂 |
|
| 699 | 08 | 雁卿 | 韩京日 |
|
| 698 | 15 | 泰斌 | 林子萱 |
|
| 697 | 12 | 赵奎灿 | 杨毅 |
|
| 696 | 18 | 郑欣宜 | 叶宇澄 |
|
| 695 | 09 | 后舍男生 | 李琛 |
|
| 694 | 11 | 庄振凯 | 杨浩龙 |
|
| 693 | 11 | 亥儿乐队 | 王嘉明 |
|
| 692 | 10 | 童欣 | 许淑娟 |
|
| 691 | 10 | 邵美君 | 于莎莎 |
|
| 690 | 18 | 齐豫 | 胡佳琛 |
|
Copyright © 2021 山拦费绩28预测网 All Rights Reserved